Kollektenhöhe in Westfalen von 1989 bis 2011
| WGT-Land | Jahr | DM | Euro |
| Birma | 1989 | 249.928,71 | |
| Tschechoslowakei | 1990 | 248.314,85 | |
| Kenia | 1991 | 305.850,38 | |
| Österreich, Deutschland, Schweiz | 1992 | 267.545,16 | |
| Guatemala | 1993 | 317.172,35 | |
| Palästina | 1994 | 298.683,26 | |
| Ghana | 1995 | 322.302,14 | |
| Haiti | 1996 | 389.129,56 | |
| Korea | 1997 | 326.920,34 | |
| Madagaskar | 1998 | 317.153,53 | |
| Venezuela | 1999 | 184.907,21 | |
| Indonesien | 2000 | 165.426,63 | |
| Samoa | 2001 | 144.838,54 | |
| Rumänien | 2002 | 146.549,86 | |
| Libanon | 2003 | 157.710,00 | |
| Panama | 2004 | 130.353,11 | |
| Polen | 2005 | 107.417,46 | |
| Südafrika | 2006 | 119.330,13 | |
| Paraguay | 2007 | 161.227,60 | |
| Guyana | 2008 | 120.728,77 | |
| Papua Neuguinea | 2009 | 118.515,51 | |
| Kamerun | 2010 | 132.170,89 | |
| Chile | 2011 | 135.432,71 | |
| aus: Daten aus der Buchhaltung der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen, Soest. Kollekten weitergeleitet an die Evangelische Frauenarbeit in Deutschland; ab 2008 an WGT e.V., Stein/Nürnberg |
|||